| 外形寸法 | 寸法(mm) | 2400*1100*1660 |
| ホイールベース(mm) | 1600 | |
| 追跡 | 1000 | |
| 最低地上高 | 120 | |
| 最大定格荷重 | 230 | |
| 車両重量 | 250 | |
| マックス・スピード | 45 | |
| ブレーキシステム | 油圧ディスクブレーキ(1~4) | |
| ブレーキモード | フットブレーキ | |
| フロントタイヤサイズ | 125/65-R12 | |
| 後輪タイヤサイズ | 125/65-R12 | |
| ステアリングタイプ | 車輪 | |
| 定格出力 | 3名(ドライバー含む) | |
| 駐車モード | マニュアル(リアブレーキ) | |
| 動的パラメータ | 1充電あたりの最大航続距離 | 60KM |
| 鉛蓄電池 | 60V 58AH | |
| 充電時間 | 8h | |
| モーターのパワー | 2.0kw | |
| オプション機能 | ヒーターシステム | はい |
| MP3ラジオ | はい | |
| 後方カメラ | はい | |
| インテリジェントリモコン | はい | |
| エアコン | 追加できます | |
| 電動窓 | はい | |
| EEC証明書 | はい | |
| 数量 | 10ユニット/40GP | |










